Produktionsliste
Produktionsliste
Produktionsliste der Mopedfertigung der Victoria Werke A.G (1954-1958) und der Zweirad-Union A.G. ab 1958 in Nürnberg.
Baujahr | Modell | Stückzahl | Brutto-Preis |
1954-55 | Vicky III | 152.645 | DM 515.- |
1955-57 | Nicky | 5.895 | DM 845.- |
1956-58 | Tory | 9.705 | DM 420.- bis DM 440.- |
1956-59 | Vicky III N | 22.987 | DM 515.- bis DM 555.- |
1956-57 | Vicky IV | 72.511 | DM 595.- |
1957 | Vicky IV E | 42.893 | DM 595.- |
1957-60 | Vicky Standard | 6.689 | DM 595.- bis DM 695.- |
1956-58 | Avanti 1-Sitzer | 33.000 | DM 695.- bis DM 725.- |
1959-60 | Avanti Duo | 35.000 | DM 790.- bis DM 860.- |
1957-60 | Avanti K | 4.663 | DM 800.- bis DM 860.- |
1959-60 | Vicky Luxus | 41.505 | DM 690.- bis DM 728.- |
1959-60 | Preciosa | 7.897 | DM 748.- bis DM 833.- |
1959-60 | Vicky Superluxus | 47.691 | DM 830.- bis DM 870.- |
1960-63 | Typ 115 | 13.551 | DM 998.- |
1960-63 | Typ 155 | 13.345 | DM 1040.- |
1960-63 | Typ 117 | 9.000 | DM 775.- |
1960-67 | Typ 116 | 57.000 | DM 830.- bis DM 895.- |
1960-67 | Typ 113 | 45.000 | DM 695.- bis DM 895.- |
1960-63 | Typ 126 | 7.887 | DM 900.- bis DM 950.- |
1960-63 | Typ 128 | 4.053 | DM 885.- bis DM 920.- |
1960-63 | Typ 158 | 2.946 | DM 935.- bis DM 980.- |
1963-66 | Typ 136 | 6.000 | DM 1040.- |
1960-66 | Typ 156 | 7.500 | DM 930.- |
1963-66 | Typ 166 | 9.779 | DM 1140.- bis DM 1198.- |
1965-67 | Typ 139 mit ZU-Motor | 2.651 | DM 1198.- |
1965-67 | Typ 159 mit ZU-Motor | 13.660 | DM 1258.- bis DM 1348.- |
1965-67 | Typ 110 mit ZU-Motor | 20.571 | DM 698.- bis DM 725.- |
1968-69 | Typ 139 S mit Sachsmotor | 600 | DM 1335.- |
1968 | Typ 159 TS mit Sachsmotor | 3.900 | DM 1382.- bis DM 1418.- |
1968-69 | Typ 502 mit 23" Rädern | 3.045 | DM 499.- |
1968-69 | Typ 502 mit Extra 23" Rädern | 874 | DM 561.- |
1968-69 | Typ 503 mit 23" Rädern | 612 | DM 561.- |
Viewed